อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและสินเชื่อ
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ดอกเบี้ยต่อปี (% p.a.)
| ประเภท | อัตราดอกเบี้ย | ฝากขั้นต่ำ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ออมทรัพย์ทั่วไป | 2.5% | ไม่จำกัด | ฝาก-ถอนได้ทุกวัน |
| ออมทรัพย์พิเศษ | 3% | 10,000 บาท | ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท |
| ฝากประจำ 6 เดือน | 3.25% | 1,000 บาท | ฝากครบกำหนดรับดอกเบี้ยเต็ม |
| ฝากประจำ 12 เดือน | 3.5% | 1,000 บาท | ฝากครบกำหนดรับดอกเบี้ยเต็ม |
| ฝากประจำ 24 เดือน | 4% | 1,000 บาท | ฝากครบกำหนดรับดอกเบี้ยเต็ม |
หมายเหตุ
- • อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติคณะกรรมการ
- • สมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสหกรณ์
- • เงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์